栃木カントリークラブ > インフォメーション > 料金案内
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
平日 | 6,900円 | 6,900円 | 8,000円 | 9,000円 |
土日祝 | 11,000円 | 11,000円 | 14,000円 | 15,000円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 | |
平日 | 9,000円 | 8,000円 | 7,500円 | 7,500円 |
土日祝 | 15,000円 | 14,000円 | 13,000円 | 13,000円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平日 | 8,500円 | 9,000円 | 9,000円 | 8,000円 |
土日祝 | 14,000円 | 15,000円 | 15,000円 | 14,000円 |
キャディ付 | お一人前 4B +3,300円 / 3B +4,400円 / 2B +6,600円 / 1B +13,200円 |
---|
※すべて税込価格です。
峯プロのレッスン | 1~4名様 7,700~11,000円 (お1人様) |
---|
※すべて税込価格です。
レンタルクラブセット (男性用) | 3,300円 |
---|---|
レンタルクラブセット (女性用) | 2,200円 |
レンタルクラブ (1本) | 500円 |
レンタルシューズ (男:25cm~27cm / 女:23cm~24cm) | 1,000円 |
※すべて税込価格です。
練習場利用料(貸ボール20球) | 220円 |
---|
※すべて税込価格です。
取扱クレジットカード | JCB、VISA、MASTER、アメックス |
---|